上禾官方微信
Copyright? 鄭州上禾電子科技有限公司 專業(yè)從事于研產(chǎn)銷智能身高體重秤,
身高體重血壓一體機(jī),
超聲波身高體重測(cè)量?jī)x。
豫ICP備15030160號(hào)
SH-V10智能人臉識(shí)別健康體檢一體機(jī)采用新一代智能控制系統(tǒng),全程引導(dǎo)式測(cè)量,15+項(xiàng)身體健康指標(biāo),一站完成,讓體檢更簡(jiǎn)單,更方便,可測(cè)量身高、體重、BIM、血壓、心率、血糖、血氧、體溫、脂肪、人體成分分析等數(shù)據(jù);超聲波無(wú)接觸式測(cè)量身高,超聲波溫度補(bǔ)償裝置減少誤差,即站即測(cè);血壓測(cè)量更是突破常規(guī),可以進(jìn)行左右臂測(cè)量,健康數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確,指夾式血氧儀,極速精準(zhǔn)快速測(cè)量血氧,實(shí)時(shí)監(jiān)控血氧飽和度。還有10.2寸高靈敏度觸屏界面,自由切換您心儀的體檢項(xiàng)目,給用戶不一樣的視覺觸覺體驗(yàn)。
參數(shù) | SH-V10(基礎(chǔ)款) |
屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶屏 |
測(cè)高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
智能識(shí)別 | 支持人臉識(shí)別、身份證、醫(yī)保卡等身份識(shí)別,可根據(jù)需要進(jìn)行配置 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測(cè)量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 |
身高測(cè)量方式 | 美國(guó)進(jìn)口超聲波傳感器 |
脂肪測(cè)量方式 | 人體生物電極4電極 |
血壓測(cè)量方式 | 歐姆龍/松下電子血壓計(jì),智能加壓技術(shù)、示波測(cè)定,可進(jìn)行左右臂測(cè)量 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時(shí)1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 580*575*2320 /長(zhǎng)寬高(mm) |
設(shè)備重量 | 凈重:41.5KG, 加包裝:46.5KG |
選配功能 |
人臉識(shí)別、投幣、微信/支付寶支付、手環(huán)/掃碼槍等身份識(shí)別 |
查看全部